| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 27,49 | -0,51 % |
| Milho (NOV 26) | 65,87 | 0,00 % |
| Café (MAR 27) | 374,80 | 0,00 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 383,70 | 0,00 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.035,50 | -0,36 % |
| Última atualização: 18:49 (20/10) | ||
Após meses seguidos de alta, os preços deram uma trégua e a inflação no mês de maio em Campo Grande ficou registrou alta de 0,27%. Mas ainda é cedo para comemorar, pois no acumulado do ano, o IPCA na Capital ainda está acima de 12%.