| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (JAN 27) | 29,24 | -0,54 % |
| Milho (SET 26) | 71,66 | 0,00 % |
| Café (DEZ 26) | 361,00 | 0,00 % |
| Boi Gordo (SET 26) | 359,20 | 0,00 % |
| Dólar Fut (OUT 26) | 5.153,50 | 0,43 % |
| Última atualização: 18:49 (04/09) | ||
Após meses seguidos de alta, os preços deram uma trégua e a inflação no mês de maio em Campo Grande ficou registrou alta de 0,27%. Mas ainda é cedo para comemorar, pois no acumulado do ano, o IPCA na Capital ainda está acima de 12%.