| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 27,62 | 0,55 % |
| Milho (NOV 26) | 65,45 | 0,00 % |
| Café (MAR 27) | 375,45 | -1,44 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 383,05 | 0,00 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.062,00 | 0,58 % |
| Última atualização: 18:49 (22/10) | ||
Aluna de uma Escola Estadual em Corumbá foi esfaqueada durante uma briga, nessa quarta-feira (29).