| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 27,71 | 0,33 % |
| Milho (NOV 26) | 65,31 | 0,00 % |
| Café (MAR 27) | 0,00 | -1,62 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 384,10 | 0,00 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 4.974,50 | -1,73 % |
| Última atualização: 18:49 (23/10) | ||
Autoridades sanitárias estão preocupadas com a gripe aviária, que já atingiu um dos nossos vizinhos, a Bolívia.