| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 27,47 | -0,07 % |
| Milho (NOV 26) | 65,61 | -0,53 % |
| Café (MAR 27) | 377,50 | 0,49 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 383,50 | -0,39 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.035,00 | -0,01 % |
| Última atualização: 12:42 (21/10) | ||
Moradores do bairro Cristo Redentor denunciam a precariedade das ruas, quando chove então, o problema fica muito pior. As equipes da Sisep já tomaram conhecimento sobre a demanda e o local foi incluído na programação de manutenção da secretaria, conforme previsão do tempo.