| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (JAN 27) | 29,24 | -0,54 % |
| Milho (SET 26) | 71,66 | 0,00 % |
| Café (DEZ 26) | 361,00 | 0,00 % |
| Boi Gordo (SET 26) | 359,20 | 0,00 % |
| Dólar Fut (OUT 26) | 5.153,50 | 0,43 % |
| Última atualização: 18:49 (04/09) | ||
Nesta semana a prefeitura deu início a uma ação para intensificar a fiscalização de terrenos sem manutenção e que viraram ponto de descarte de entulhos, mas e quando a área em questão pertence ao poder público? É o que acontece no bairro Morada dos Deuses. A secretaria municipal de infraestrutura e serviços públicos informou, por […]