| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 27,30 | -0,69 % |
| Milho (NOV 26) | 65,60 | -0,55 % |
| Café (MAR 27) | 379,60 | 1,05 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 383,05 | -0,51 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.033,50 | -0,04 % |
| Última atualização: 11:00 (21/10) | ||
Nesta semana a prefeitura deu início a uma ação para intensificar a fiscalização de terrenos sem manutenção e que viraram ponto de descarte de entulhos, mas e quando a área em questão pertence ao poder público? É o que acontece no bairro Morada dos Deuses. A secretaria municipal de infraestrutura e serviços públicos informou, por […]