| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (JAN 27) | 29,37 | -1,01 % |
| Milho (JAN 27) | 79,65 | -0,13 % |
| Café (MAR 27) | 328,50 | 0,46 % |
| Boi Gordo (SET 26) | 359,95 | 0,04 % |
| Dólar Fut (OUT 26) | 5.139,50 | 0,58 % |
| Última atualização: 10:14 (23/09) | ||
Moradores da rua Poente, no bairro Portal Caiobá, reivindicam melhorias e questionam atraso na chegada do asfalto.