| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 27,49 | -0,51 % |
| Milho (NOV 26) | 65,87 | 0,00 % |
| Café (MAR 27) | 374,80 | 0,00 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 383,70 | 0,00 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.035,50 | -0,36 % |
| Última atualização: 18:49 (20/10) | ||
Algumas vias do bairro Estrela Parque estão intransitáveis e os moradores não sabem mais o que fazer para que o poder público atue na região. A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do município informou que a manutenção das ruas do Estrela Park começam a partir do dia 14 deste mês conforme cronograma de execução […]