| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (JAN 27) | 29,24 | -0,54 % |
| Milho (SET 26) | 71,66 | 0,00 % |
| Café (DEZ 26) | 361,00 | 0,00 % |
| Boi Gordo (SET 26) | 359,20 | 0,00 % |
| Dólar Fut (OUT 26) | 5.153,50 | 0,43 % |
| Última atualização: 18:49 (04/09) | ||
Algumas vias do bairro Estrela Parque estão intransitáveis e os moradores não sabem mais o que fazer para que o poder público atue na região. A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do município informou que a manutenção das ruas do Estrela Park começam a partir do dia 14 deste mês conforme cronograma de execução […]