| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 27,35 | -0,51 % |
| Milho (NOV 26) | 65,52 | -0,67 % |
| Café (MAR 27) | 375,90 | 0,07 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 383,00 | -0,52 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.027,50 | -0,16 % |
| Última atualização: 10:07 (21/10) | ||
O funcionamento do Bioparque Pantanal neste mês de maio sofreu algumas alterações. Entrada será exclusivamente por meio de agendamento, o cadastro local será apenas para o atendimento preferencial e prioritário.
O Bioparque Pantanal está entre os 50 melhores lugares do mundo, de acordo com a revista Norte-Americana Time e ainda tem mais novidade, o local agora conta com o "biotátil", que permite aos deficientes visuais contemplarem as riquezas da flora e fauna Pantaneira.