| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 27,35 | -0,51 % |
| Milho (NOV 26) | 65,52 | -0,67 % |
| Café (MAR 27) | 375,90 | 0,07 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 383,00 | -0,52 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.027,50 | -0,16 % |
| Última atualização: 10:07 (21/10) | ||
A Black Friday está chegando e o Procon já começou a fiscalizar algumas lojas, inclusive virtuais, para o consumidor não cair no famoso "black fraude".