| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 27,27 | 0,55 % |
| Milho (NOV 26) | 66,84 | 0,74 % |
| Café (MAR 27) | 345,95 | -1,16 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 386,15 | 0,29 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.318,50 | -0,71 % |
| Última atualização: 11:28 (28/10) | ||
Um grupo de escoteiros aqui em Campo Grande, está precisando de uma ajudinha para enviar alguns calçados até São Paulo. Quem quiser ajudar o telefone é o (67) 9 9264-7267.