| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 27,25 | -0,87 % |
| Milho (NOV 26) | 65,50 | -0,70 % |
| Café (MAR 27) | 376,90 | 0,33 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 382,90 | -0,55 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.036,00 | 0,01 % |
| Última atualização: 11:35 (21/10) | ||
Neste sábado (18) foi realizada uma coletiva para a imprensa para passar alguns detalhes sobre a finalização das obras de reparo na Casa do Artesão.