| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 27,47 | -0,07 % |
| Milho (NOV 26) | 65,52 | 0,00 % |
| Café (MAR 27) | 380,00 | 0,00 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 384,90 | 0,00 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.033,00 | -0,05 % |
| Última atualização: 18:49 (21/10) | ||
Internos envolvidos no motim na Penitenciária de Cassilândia já começaram a ser transferidos.
A Polícia Militar Ambiental e a Vigilância Sanitária de Cassilândia resgataram um rottweiler abandonado.