| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (JAN 27) | 29,24 | -0,54 % |
| Milho (SET 26) | 71,66 | 0,00 % |
| Café (DEZ 26) | 361,00 | 0,00 % |
| Boi Gordo (SET 26) | 359,20 | 0,00 % |
| Dólar Fut (OUT 26) | 5.153,50 | 0,43 % |
| Última atualização: 18:49 (04/09) | ||
Uma mulher teve as duas mãos queimadas há 4 anos, devido a isso há algumas limitações e uma delas é o impedimento de tirar a Carteira de Habilitação, pois nenhuma auto escola tem a adaptação necessária.
Motoristas vão ter a oportunidade de migrar para as categorias "D" e "E", com um programa inédito, que busca qualificar os profissionais do volante para o transporte rodoviário.