| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 27,49 | -0,51 % |
| Milho (NOV 26) | 65,87 | 0,00 % |
| Café (MAR 27) | 374,80 | 0,00 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 383,70 | 0,00 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.035,50 | -0,36 % |
| Última atualização: 18:49 (20/10) | ||
Uma mulher teve as duas mãos queimadas há 4 anos, devido a isso há algumas limitações e uma delas é o impedimento de tirar a Carteira de Habilitação, pois nenhuma auto escola tem a adaptação necessária.
Motoristas vão ter a oportunidade de migrar para as categorias "D" e "E", com um programa inédito, que busca qualificar os profissionais do volante para o transporte rodoviário.