| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (JAN 27) | 29,24 | -0,54 % |
| Milho (SET 26) | 71,66 | 0,00 % |
| Café (DEZ 26) | 361,00 | 0,00 % |
| Boi Gordo (SET 26) | 359,20 | 0,00 % |
| Dólar Fut (OUT 26) | 5.153,50 | 0,43 % |
| Última atualização: 18:49 (04/09) | ||
Com dificuldades para cuidar dos animais e sem auxilio dos orgãos públicos, uma ONG da Capital está precisando de ajuda. A presidente da ONG Vira Latas MS chama atenção para as pessoas que abandonam animais doentes nos portões da entidade. Com dificuldade de manter e tratar os bichos que a entidade já atende, ela não […]