| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (JAN 27) | 29,24 | -0,54 % |
| Milho (SET 26) | 71,66 | 0,00 % |
| Café (DEZ 26) | 361,00 | 0,00 % |
| Boi Gordo (SET 26) | 359,20 | 0,00 % |
| Dólar Fut (OUT 26) | 5.153,50 | 0,43 % |
| Última atualização: 18:49 (04/09) | ||
A Defensoria Pública do Estado teve um aumento de 160% nas ações por leitos hospitalares pediátricos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O telefone da defensoria é o (67) 99134-9041.