| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (JAN 27) | 29,24 | -0,54 % |
| Milho (SET 26) | 71,66 | 0,00 % |
| Café (DEZ 26) | 361,00 | 0,00 % |
| Boi Gordo (SET 26) | 359,20 | 0,00 % |
| Dólar Fut (OUT 26) | 5.153,50 | 0,43 % |
| Última atualização: 18:49 (04/09) | ||
Ainda faltam algumas semanas para o Dia Dos Pais, mas uma pesquisa do setor varejista aponta que haverá aumento nas vendas na comparação com o ano passado. A preferência dos presentes é no setor de vestuário, perfumaria e acessórios.