| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 27,30 | -0,69 % |
| Milho (NOV 26) | 65,60 | -0,55 % |
| Café (MAR 27) | 379,60 | 1,05 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 383,05 | -0,51 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.033,50 | -0,04 % |
| Última atualização: 11:00 (21/10) | ||
Campo Grande recebeu nessa terça-feira (29), a visita de mais um ministro: o da Integração e Desenvolvimento Regional, que anunciou duas novas linhas de crédito pelo FCO.