| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 27,49 | -0,51 % |
| Milho (NOV 26) | 65,87 | 0,00 % |
| Café (MAR 27) | 374,80 | 0,00 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 383,70 | 0,00 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.035,50 | -0,36 % |
| Última atualização: 18:49 (20/10) | ||
Recentemente entrou em vigor uma nova lei que mudou alguns critérios para a realização da laqueadura. Em Campo Grande mais de 500 pessoas manifestaram o interesse em fazer algum método definitivo pela Secretaria Municipal de Saúde.