| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 27,30 | -0,69 % |
| Milho (NOV 26) | 65,60 | -0,55 % |
| Café (MAR 27) | 379,60 | 1,05 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 383,05 | -0,51 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.033,50 | -0,04 % |
| Última atualização: 11:00 (21/10) | ||
Após ser condenado a 12 anos de prisão pela morte de Wesner, o dono do lava-jato foi condenado a pagar uma multa no valor de R$ 100 mil em indenização por danos morais coletivos.