| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (JAN 27) | 29,24 | -0,54 % |
| Milho (SET 26) | 71,66 | 0,00 % |
| Café (DEZ 26) | 361,00 | 0,00 % |
| Boi Gordo (SET 26) | 359,20 | 0,00 % |
| Dólar Fut (OUT 26) | 5.153,50 | 0,43 % |
| Última atualização: 18:49 (04/09) | ||
O principal evento técnico voltado ao agronegócio de Mato Grosso do Sul, teve programação diversificada neste ano. Painéis com debates e cases de sucesso.
Praticamente tudo o que acontece no campo traz reflexos diretos na vida daqueles que vivem nas cidades. E é para tentar mostrar esta ligação que o Sindicato Rural está promovendo um ciclo de palestras e debates.