| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 27,35 | -0,51 % |
| Milho (NOV 26) | 65,60 | -0,55 % |
| Café (MAR 27) | 375,50 | -0,04 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 383,00 | -0,52 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.028,50 | -0,14 % |
| Última atualização: 10:28 (21/10) | ||
Um interno que estava em uma das celas da galeria linear da Penitenciária Estadual de Dourados teve o corpo queimado.