| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (JAN 27) | 29,24 | -0,54 % |
| Milho (SET 26) | 71,66 | 0,00 % |
| Café (DEZ 26) | 361,00 | 0,00 % |
| Boi Gordo (SET 26) | 359,20 | 0,00 % |
| Dólar Fut (OUT 26) | 5.153,50 | 0,43 % |
| Última atualização: 18:49 (04/09) | ||
Estamos no "Maio Laranja", que é o mês que há reforço das políticas de combate ao abuso e à exploração sexual infantil no Brasil. O número de pedidos de medidas protetivas contra agressores aumentou 60%, em Campo Grande.