| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 0,00 | 0,00 % |
| Milho (NOV 26) | 65,87 | -0,14 % |
| Café (MAR 27) | 374,80 | -0,23 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 383,70 | -0,34 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 0,00 | 0,00 % |
| Última atualização: 08:07 (21/10) | ||
A denunciante relatou que após muitas idas à unidade de saúde, o seu filho acabou sendo internado e está entubado com pneumonia grave.