| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 27,47 | -0,07 % |
| Milho (NOV 26) | 65,52 | 0,00 % |
| Café (MAR 27) | 380,00 | 0,00 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 384,90 | 0,00 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.033,00 | -0,05 % |
| Última atualização: 18:49 (21/10) | ||
A quarta-feira foi de homenagens à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Em Campo Grande, moradores da chácara das mansões fizeram uma cavalgada, e com direito a muita comida.