| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 27,62 | 0,55 % |
| Milho (NOV 26) | 65,65 | -0,08 % |
| Café (MAR 27) | 375,45 | -1,44 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 383,20 | -0,34 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.043,50 | 0,21 % |
| Última atualização: 16:07 (22/10) | ||
No próximo dia 27 começam os jogos parapan-americanos no Chile. Paratletas de Mato Grosso do Sul já estão se preparando.