| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (JAN 27) | 29,24 | -0,54 % |
| Milho (SET 26) | 71,66 | 0,00 % |
| Café (DEZ 26) | 361,00 | 0,00 % |
| Boi Gordo (SET 26) | 359,20 | 0,00 % |
| Dólar Fut (OUT 26) | 5.153,50 | 0,43 % |
| Última atualização: 18:49 (04/09) | ||
O movimento nas peixarias de Campo Grande foi intenso na manhã de sexta-feira Santa. Houve corrida de consumidores para garantir o prato principal, como manda a tradição.
Estamos praticamente a 15 dias da sexta-feira santa, data em que tradicionalmente o prato principal das famílias é o pescado, mas como estão as vendas nas peixarias?