| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 27,47 | -0,07 % |
| Milho (NOV 26) | 65,61 | -0,53 % |
| Café (MAR 27) | 377,50 | 0,49 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 383,50 | -0,39 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.035,00 | -0,01 % |
| Última atualização: 12:42 (21/10) | ||
Começa na segunda-feira (14) mais um Refis da Prefeitura de Campo Grande. Os descontos nos juros e multas, de impostos como o IPTU, chegam a 90%. Uma das novidades, neste ano, é a mudança do local de atendimento. A Central de Atendimento ao Cidadão fica na rua Cândido Mariano, 2.655, em frente à maternidade. O […]