| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 27,25 | -0,87 % |
| Milho (NOV 26) | 65,38 | -0,88 % |
| Café (MAR 27) | 379,90 | 1,13 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 383,40 | -0,42 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.035,50 | 0,00 % |
| Última atualização: 12:00 (21/10) | ||
A Secretaria de Estado de Fazenda está realizando um leilão com uma infinidade de produtos apreendidos. No total são 948 lotes. O prazo para dar uma olhada nestes produtos acaba em algumas horas.