| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (JAN 27) | 29,24 | -0,54 % |
| Milho (SET 26) | 71,66 | 0,00 % |
| Café (DEZ 26) | 361,00 | 0,00 % |
| Boi Gordo (SET 26) | 359,20 | 0,00 % |
| Dólar Fut (OUT 26) | 5.153,50 | 0,43 % |
| Última atualização: 18:49 (04/09) | ||
Moradores da vila Nasser, em Campo Grande, reclamam de uma área abandonada, o local tem causado transtorno há anos. Em nota à produção de jornalismo do SBT-MS, a agência de habitação popular de Mato Grosso do Sul, informou que ainda não tem confirmação de que esse terreno será destinado à construção de casas ou apartamentos, […]