| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 27,28 | -0,76 % |
| Milho (NOV 26) | 65,50 | -0,70 % |
| Café (MAR 27) | 378,95 | 0,88 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 383,00 | -0,52 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.032,50 | -0,06 % |
| Última atualização: 11:14 (21/10) | ||
Moradores da vila Nasser, em Campo Grande, reclamam de uma área abandonada, o local tem causado transtorno há anos. Em nota à produção de jornalismo do SBT-MS, a agência de habitação popular de Mato Grosso do Sul, informou que ainda não tem confirmação de que esse terreno será destinado à construção de casas ou apartamentos, […]