| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (JAN 27) | 29,24 | -0,54 % |
| Milho (SET 26) | 71,66 | 0,00 % |
| Café (DEZ 26) | 361,00 | 0,00 % |
| Boi Gordo (SET 26) | 359,20 | 0,00 % |
| Dólar Fut (OUT 26) | 5.153,50 | 0,43 % |
| Última atualização: 18:49 (04/09) | ||
A Solurb vai entrar em recesso novamente, agora no Réveillon, por isso, em Campo Grande vai ter dias sem a coleta de resíduos.
Com a chegada do Natal, aumenta a correria pelos alimentos que compõem o cardápio tradicional natalino.
Confira o Giro de Notícias desta sexta-feira (22).