| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (JAN 27) | 29,24 | -0,54 % |
| Milho (SET 26) | 71,66 | 0,00 % |
| Café (DEZ 26) | 361,00 | 0,00 % |
| Boi Gordo (SET 26) | 359,20 | 0,00 % |
| Dólar Fut (OUT 26) | 5.153,50 | 0,43 % |
| Última atualização: 18:49 (04/09) | ||
As festas de fim de ano devem movimentar mais de R$ 1 bilhão na economia de Mato Grosso do Sul. Uma parte vai para os presentes e a outra para as comemorações, algumas pessoas já estão indo às compras.
Em menos de dois meses, 500 quilos de cocaína pura do mesmo grupo, foram apreendidos em Mato Grosso do Sul. A terceira apreensão ocorreu nessa segunda-feira (12).