| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 27,47 | -0,07 % |
| Milho (NOV 26) | 65,52 | 0,00 % |
| Café (MAR 27) | 380,00 | 0,00 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 384,90 | 0,00 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.033,00 | -0,05 % |
| Última atualização: 18:49 (21/10) | ||
Após meses seguidos de alta, os preços deram uma trégua e a inflação no mês de maio em Campo Grande ficou registrou alta de 0,27%. Mas ainda é cedo para comemorar, pois no acumulado do ano, o IPCA na Capital ainda está acima de 12%.