| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 27,33 | -1,37 % |
| Milho (NOV 26) | 67,22 | 2,58 % |
| Café (MAR 27) | 356,75 | -3,41 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 384,50 | -0,01 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.447,50 | 9,51 % |
| Última atualização: 14:14 (26/10) | ||
Confira o Giro de Notícias desta quarta-feira (20).
https://youtu.be/KVLalowFoGs