| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 27,33 | -1,37 % |
| Milho (NOV 26) | 66,87 | 0,00 % |
| Café (MAR 27) | 356,80 | -3,40 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 384,50 | 0,00 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.389,50 | 8,34 % |
| Última atualização: 18:35 (26/10) | ||
O Mutirão do Povo é uma ação do SBT-MS e parceiros, sendo uma oportunidade para os moradores não só do bairro, mas de toda a região, de ter acesso a vários serviços.