| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (JAN 27) | 29,30 | -0,07 % |
| Milho (SET 26) | 71,00 | -0,27 % |
| Café (DEZ 26) | 353,50 | 0,65 % |
| Boi Gordo (SET 26) | 363,50 | 0,33 % |
| Dólar Fut (OUT 26) | 5.126,50 | 0,26 % |
| Última atualização: 15:14 (09/09) | ||
A área queimada na região do Pantanal, neste ano, já é quase o dobro da atingida em 2022. Várias ações são realizadas para o combate, inclusive a criação de um novo sistema de monitoramento.