| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (JAN 27) | 0,00 | 0,00 % |
| Milho (SET 26) | 71,19 | 0,00 % |
| Café (DEZ 26) | 349,80 | -0,40 % |
| Boi Gordo (SET 26) | 361,60 | -0,19 % |
| Dólar Fut (OUT 26) | 0,00 | 0,00 % |
| Última atualização: 08:14 (09/09) | ||
No Parque das Nações Indígenas, o Museu distribuiu equipamentos de proteção com orientação para os olhos. As crianças estavam entre os mais ansiosos para acompanhar o fenômeno.