| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (JAN 27) | 29,32 | 0,27 % |
| Milho (SET 26) | 71,19 | 0,00 % |
| Café (DEZ 26) | 349,80 | 0,00 % |
| Boi Gordo (SET 26) | 361,60 | 0,00 % |
| Dólar Fut (OUT 26) | 5.113,00 | -0,79 % |
| Última atualização: 18:49 (08/09) | ||
Finalmente a tão esperada chuva chegou ao Mato Grosso do Sul, mas em várias cidades provocou estragos, principalmente na região Sul do Estado.