| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (JAN 27) | 0,00 | 0,00 % |
| Milho (JAN 27) | 80,10 | 0,12 % |
| Café (DEZ 26) | 344,50 | -0,04 % |
| Boi Gordo (SET 26) | 358,25 | 0,24 % |
| Dólar Fut (OUT 26) | 0,00 | 0,00 % |
| Última atualização: 08:07 (16/09) | ||
Confira o Giro de Notícias desta sexta-feira (2).
A Câmara de Vereadores de Campo Grande retomou os trabalhos na última sexta-feira (2), com realização da primeira sessão solene de 2024.