| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 27,12 | -0,77 % |
| Milho (NOV 26) | 66,60 | 0,00 % |
| Café (MAR 27) | 350,00 | 0,00 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 385,50 | 0,00 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.356,50 | -0,40 % |
| Última atualização: 18:49 (27/10) | ||
Confira o Giro de Notícias desta sexta-feira (2).
A Câmara de Vereadores de Campo Grande retomou os trabalhos na última sexta-feira (2), com realização da primeira sessão solene de 2024.