| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 26,98 | -0,52 % |
| Milho (NOV 26) | 66,80 | 0,00 % |
| Café (MAR 27) | 344,50 | -1,57 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 388,00 | 0,00 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.349,00 | -0,14 % |
| Última atualização: 18:42 (28/10) | ||
Na maioria das lojas o período de promoção a Black Friday já começou, com isso o Procon está de olho nas vendas.
Denúncias de clientes, desencadearam a Operação Nightmare que acabou apreendendo diversos produtos de telefonia celular e fechando alguns estabelecimentos.
Confira o Giro de Notícias desta quarta-feira (22).