| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 26,82 | -0,59 % |
| Milho (NOV 26) | 66,95 | 0,22 % |
| Café (MAR 27) | 347,75 | 0,94 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 387,40 | 0,10 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.429,50 | 1,50 % |
| Última atualização: 14:35 (29/10) | ||
O câncer de mama é considerado, pelo Ministério da Saúde, como o tipo mais comum na mulher brasileira. O "Outubro Rosa" vem para intensificar ações de prevenção da doença. Nesse período, a carreta do Hospital do Amor vai até os bairros da Capital.