| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 27,49 | -0,51 % |
| Milho (NOV 26) | 65,87 | 0,00 % |
| Café (MAR 27) | 374,80 | 0,00 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 383,70 | 0,00 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.035,50 | -0,36 % |
| Última atualização: 18:49 (20/10) | ||
Nunc sagittis nibh et felis dignissim, ac sagittis ante venenatis. Vivamus lobortis, urna sed scelerisque gravida, nulla libero tincidunt urna, eget rhoncus lectus quam id lectus. Quisque tristique non neque vitae pretium. Duis eget mi libero. Vestibulum eu convallis leo. Duis eget bibendum eros, at suscipit nibh. Etiam leo sem, fringilla quis dictum accumsan, luctus […]