| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 27,49 | -0,51 % |
| Milho (NOV 26) | 65,87 | 0,00 % |
| Café (MAR 27) | 374,80 | 0,00 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 383,70 | 0,00 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.035,50 | -0,36 % |
| Última atualização: 18:49 (20/10) | ||
Neste fim de semana, as obras de recapeamento no Centro da Capital interditou ruas importantes como a Treze de Maio. Fique atento, pegue rotas alternativas para não ficar preso no congestionamento.