| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 27,29 | -1,52 % |
| Milho (NOV 26) | 67,29 | 2,69 % |
| Café (MAR 27) | 356,30 | -3,53 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 384,65 | 0,03 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.451,50 | 9,59 % |
| Última atualização: 13:35 (26/10) | ||
Confira o Giro de Notícias desta quinta-feira (7).
Quem tem contas de consumo atrasadas, em Campo Grande, vai ter na próxima semana, mais uma oportunidade de renegociar as dívidas na campanha "Estamos Quites" do Procon Municipal.
Confira o Giro de Notícias desta terça-feira (5).