| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 27,33 | -1,37 % |
| Milho (NOV 26) | 67,25 | 2,62 % |
| Café (MAR 27) | 356,55 | -3,47 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 384,50 | -0,01 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.451,50 | 9,59 % |
| Última atualização: 14:21 (26/10) | ||
O Mutirão do Povo é uma ação do SBT-MS e parceiros, sendo uma oportunidade para os moradores não só do bairro, mas de toda a região, de ter acesso a vários serviços.