| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (JAN 27) | 29,25 | -0,24 % |
| Milho (SET 26) | 71,01 | -0,25 % |
| Café (DEZ 26) | 353,80 | 0,74 % |
| Boi Gordo (SET 26) | 362,95 | 0,18 % |
| Dólar Fut (OUT 26) | 5.125,50 | 0,24 % |
| Última atualização: 14:14 (09/09) | ||
Casos suspeitos foram encaminhados para biópsia e caso seja confirmado o câncer de boca, o paciente pode fazer o tratamento na rede pública de saúde.