| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (JAN 27) | 29,14 | -0,61 % |
| Milho (SET 26) | 71,00 | -0,27 % |
| Café (DEZ 26) | 360,00 | 2,51 % |
| Boi Gordo (SET 26) | 363,00 | 0,19 % |
| Dólar Fut (OUT 26) | 5.129,00 | 0,31 % |
| Última atualização: 13:35 (09/09) | ||
O TRE-MS vai prestar serviços relacionados ao título de eleitor. Entre eles, atendimento para quem quer fazer o documento pela primeira vez, regularizar e para quem precisa cadastramento da biometria.