| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (JAN 27) | 29,14 | -0,61 % |
| Milho (SET 26) | 71,20 | 0,01 % |
| Café (DEZ 26) | 358,85 | 2,18 % |
| Boi Gordo (SET 26) | 362,95 | 0,18 % |
| Dólar Fut (OUT 26) | 5.128,50 | 0,30 % |
| Última atualização: 12:49 (09/09) | ||
A Polícia Rodoviária Federal intensificou as ações de educação no trânsito. Devido ao aumento do movimento nas estradas em novembro e dezembro.
No início da noite da última sexta-feira (4), um acidente na BR-262 assustou e deixou a pista interditada por alguns quilômetros.