| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) | 27,49 | -0,51 % |
| Milho (NOV 26) | 65,87 | 0,00 % |
| Café (MAR 27) | 374,80 | 0,00 % |
| Boi Gordo (OUT 26) | 383,70 | 0,00 % |
| Dólar Fut (NOV 26) | 5.035,50 | -0,36 % |
| Última atualização: 18:49 (20/10) | ||
Confira o Giro de Notícias desta quarta-feira (14).
Confira o Giro de Notícias desta segunda-feira (5).
Confira o Giro de Notícias desta quarta-feira (22).
Confira o Giro de Notícias desta quinta-feira (16).
Confira o Giro de Notícias desta quinta-feira (9).
Confira o Giro de Notícias desta quarta-feira (8).
Confira o Giro de Notícias desta terça-feira (7).
Confira o Giro de Notícias desta segunda-feira (6).