| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (JAN 27) | 29,24 | -0,54 % |
| Milho (SET 26) | 71,66 | 0,00 % |
| Café (DEZ 26) | 361,00 | 0,00 % |
| Boi Gordo (SET 26) | 359,20 | 0,00 % |
| Dólar Fut (OUT 26) | 5.153,50 | 0,43 % |
| Última atualização: 18:49 (04/09) | ||
Confira o Giro de Notícias desta quarta-feira (14).
Confira o Giro de Notícias desta segunda-feira (5).
Confira o Giro de Notícias desta quarta-feira (22).
Confira o Giro de Notícias desta quinta-feira (16).
Confira o Giro de Notícias desta quinta-feira (9).
Confira o Giro de Notícias desta quarta-feira (8).
Confira o Giro de Notícias desta terça-feira (7).
Confira o Giro de Notícias desta segunda-feira (6).