| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (JAN 27) | 29,24 | -0,54 % |
| Milho (SET 26) | 71,66 | 0,00 % |
| Café (DEZ 26) | 361,00 | 0,00 % |
| Boi Gordo (SET 26) | 359,20 | 0,00 % |
| Dólar Fut (OUT 26) | 5.153,50 | 0,43 % |
| Última atualização: 18:49 (04/09) | ||
Confira o Giro de Notícias desta quinta-feira (26).
Confira o Giro de Notícias desta quarta-feira (25).
Confira o Giro de Notícias desta terça-feira (24).
Confira o Giro de Notícias desta segunda-feira (23).
Confira o Giro de Notícias desta terça-feira (3).
Confira o Giro de Notícias desta quinta-feira (21).
Confira o Giro de Notícias desta segunda-feira (18).
Confira o Giro de Notícias desta segunda-feira (11).